top of page
Синтетический и натуральный лёд Российского производства.
Наименование показателя | Норма |
---|---|
Предел текучести при растяжении, Мпа | 22-26 |
Плотность, г/см² | 0,94-0,96 |
Диаэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц | 2,32-2,36 |
Температура плавления, °С | 125-132 |
Тангенс угла диалектических потерь при частоте 1010 Гц | 0,0002-0,0005 |
Водополгощение за 30 сут, % | 0,03-0,04 |
Температура хрупкости, °С | -70 |
Теплопроводность, В/(м *°С) | (41,8-44) *10^-2 |
Относительное удлинение при разрыве, %, | 450-700 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом *см | 1*10^16 -1*10^17 |
Линейный коэффициент термического расширения 1/°С | (1,7-2,0) *10^-4 |
Удельная теплоемкость при 20-25 °С, Дж/ кг *°С | 1680-1880 |
Показатель текучести расплава г/10 мин | 0,4-3,2 |
Температура размягчения по Вика в воздушной среде, °С | 120-125 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1*10^14 |
bottom of page